<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristal Lab</title>
	<atom:link href="http://www.cristal-lab.it/category/normative/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cristal-lab.it</link>
	<description>illuminazione::progettazione::design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cristal Lab</title>
		<link>http://www.cristal-lab.it/illuminare-il-posto-di-lavoro.html</link>
		<comments>http://www.cristal-lab.it/illuminare-il-posto-di-lavoro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 00:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adevento.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
		<category><![CDATA[1/7/2003]]></category>
		<category><![CDATA[abbagliamento]]></category>
		<category><![CDATA[accesso temporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente luminoso]]></category>
		<category><![CDATA[attività svolte]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratori]]></category>
		<category><![CDATA[colore della luce]]></category>
		<category><![CDATA[comfort visivo]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Illuminotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[concentrazione]]></category>
		<category><![CDATA[contrasti]]></category>
		<category><![CDATA[corretta anamnesi]]></category>
		<category><![CDATA[direzionalità luce]]></category>
		<category><![CDATA[distrazione]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione luminanze]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza oculare]]></category>
		<category><![CDATA[empirici accorgimenti]]></category>
		<category><![CDATA[esterna]]></category>
		<category><![CDATA[esterno]]></category>
		<category><![CDATA[evitare abbagliamento]]></category>
		<category><![CDATA[illuminamento]]></category>
		<category><![CDATA[illuminare studio]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro da illuminare]]></category>
		<category><![CDATA[luce e illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[luce naturale]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi lavoro interni]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione impianti]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[naturale]]></category>
		<category><![CDATA[negozio]]></category>
		<category><![CDATA[nitidezza della visione]]></category>
		<category><![CDATA[norma UNI EN 12464-1]]></category>
		<category><![CDATA[normativa tradotta]]></category>
		<category><![CDATA[occhio]]></category>
		<category><![CDATA[Ordine Ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[parametri]]></category>
		<category><![CDATA[prestazione visiva]]></category>
		<category><![CDATA[produttività]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione illuminotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti illuminotecnici]]></category>
		<category><![CDATA[resa del colore]]></category>
		<category><![CDATA[scaffali]]></category>
		<category><![CDATA[schermature]]></category>
		<category><![CDATA[scrivania figli]]></category>
		<category><![CDATA[sfarfallamento]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sorgente luminosa]]></category>
		<category><![CDATA[sovraesposizione]]></category>
		<category><![CDATA[spazi attigui]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi energetici]]></category>
		<category><![CDATA[stress visivo]]></category>
		<category><![CDATA[studio appropriato]]></category>
		<category><![CDATA[superfici riflettenti]]></category>
		<category><![CDATA[trascuratezze]]></category>
		<category><![CDATA[uffici]]></category>
		<category><![CDATA[utili accorgimenti]]></category>
		<category><![CDATA[variare della luce]]></category>
		<category><![CDATA[variazioni di luce]]></category>
		<category><![CDATA[videoterminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristal-lab.it/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217; 1/7/2003 è in vigore la norma UNI EN 12464-1 &#8220;luce e illuminazione- illuminazione dei luoghi di lavoro&#8221;, norma che delinea quali siano i requisiti illuminotecnici dei luoghi di lavoro interni al fine di soddisfare le esigenze di comfort e di prestazione visiva a favore di chi ne vive tale ambiente quotidianamente. Requisiti che devono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dall&#8217; 1/7/2003 è in vigore la norma UNI EN 12464-1 &#8220;luce e illuminazione- illuminazione dei luoghi di lavoro&#8221;, norma che delinea quali siano i requisiti illuminotecnici dei luoghi di lavoro interni al fine di soddisfare le esigenze di comfort e di prestazione visiva a favore di chi ne vive tale ambiente quotidianamente. Requisiti che devono tendere a generare comfort visivo, che favorisce la produttività di conseguenza, la prestazione visiva anche per lunghi tempi di applicazione, e la sicurezza. La norma fissa i parametri che debbono determinare l&#8217;ambiente luminoso al fine di utilizzare idonei criteri nella progettazione illuminotecnica che sono: la distribuzione delle luminanze, illuminamento, abbagliamento, direzionalità della luce, resa del colore e colore della luce, sfarfallamento e giusto uso della luce naturale proveniente dall&#8217;esterno.<br />
Per esempio riveste grande importanza la distribuzione delle luminanze nel campo visivo.<br />
I nostri progetti, infatti, non possono trascendere da una corretta anamnesi delle attività svolte nel luogo di lavoro da illuminare (poichè esistono enormi differenze tra il cucire o riporre indumenti in scaffali, ad esempio), e dal loro tempo e punto esatto in cui i compiti vengono svolti, se nel locale vi è accesso temporaneo di altri soggetti. La nitidezza della visione e dei contrasti, oltre il favorire l&#8217;efficienza oculare influiscono il comfort visivo. Cosiccome sappiamo che grandi variazioni di luce con gli spazi attigui, passando da una stanza all&#8217;altra, possono determinare stress visivo.<br />
Uno studio appropriato delle superfici riflettenti è altresì necessario per evitare abbagliamento, che può generare distrazione ed incidenti, mettendo in atto utili accorgimenti e schermature, anche al variare della luce naturale esterna. La norma prende in considerazione anche la manutenzione degli impianti e gli sprechi energetici ( non a discapito della sicurezza, ovvio). Dedica infine attenzione a luoghi con sorgente luminosa derivante da videoterminali e sovraesposizione e concentrazione dell&#8217;occhio ad essi.<br />
Invitandovi a questa interessante lettura che vi darà spunti di riflessione sulle abitudini e sani dubbi circa le trascuratezze o gli empirici accorgimenti adottati per illuminare il vostro studio, negozio, gli uffici dei vostri collaboratori, la scrivania dove studiano i vostri figli, <a href="http://www.cristal-lab.it//wp-content/uploads/2009/norme/Norma_UNI_EN_12464-1.pdf" target="_blank">alleghiamo il pdf della normativa</a> scaricabile, evidenziato da noi in taluni punti, tradotta dalla Commissione Illuminotecnica dell&#8217;Ordine Ingegneri di Napoli reperita online al sito di commissioneilluminotecnica.it. che ringraziamo per il prezioso contributo.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.cristal-lab.it/illuminare-il-posto-di-lavoro.html" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristal-lab.it/illuminare-il-posto-di-lavoro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

