<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristal Lab</title>
	<atom:link href="http://www.cristal-lab.it/author/adevento-com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cristal-lab.it</link>
	<description>illuminazione::progettazione::design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cristal Lab</title>
		<link>http://www.cristal-lab.it/sfera-a-comodino.html</link>
		<comments>http://www.cristal-lab.it/sfera-a-comodino.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adevento.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farettistica]]></category>
		<category><![CDATA[LUCI PER INTERNI]]></category>
		<category><![CDATA[Luci a parete]]></category>
		<category><![CDATA[Luci a soffitto]]></category>
		<category><![CDATA[Luci da tavolo]]></category>
		<category><![CDATA[a parete]]></category>
		<category><![CDATA[a soffitto]]></category>
		<category><![CDATA[abatjour]]></category>
		<category><![CDATA[ambientazione]]></category>
		<category><![CDATA[applique]]></category>
		<category><![CDATA[attacco E27]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo Icone]]></category>
		<category><![CDATA[comodino]]></category>
		<category><![CDATA[diffusore]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione alogena]]></category>
		<category><![CDATA[lampada]]></category>
		<category><![CDATA[luce diretta]]></category>
		<category><![CDATA[luce indiretta]]></category>
		<category><![CDATA[luminosa]]></category>
		<category><![CDATA[R7S]]></category>
		<category><![CDATA[sfera]]></category>
		<category><![CDATA[tondità]]></category>
		<category><![CDATA[vetro soffiato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristal-lab.it/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Il catalogo icone propone una ambientazione luminosa di tondità con il &#8220;Sfera&#8221;, a soffitto, a parete e sfera posata a comodino, tutte soluzioni con diffusore in vetro soffiato a bocca.
Mentre la lampada a sospensione a luce diretta ed indiretta e quella da tavolo, abatjour a luce indiretta, sono predisposte ad un attacco E27, la lampada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-831 aligncenter" style="border: 3px solid #ff8000; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="sfera_parete" src="http://www.cristal-lab.it/wp-content/uploads/2009/11/sfera_parete.jpg" alt="sfera_parete" width="234" height="95" />Il catalogo icone propone una ambientazione luminosa di tondità con il &#8220;Sfera&#8221;, a soffitto, a parete e sfera posata a comodino, tutte soluzioni con diffusore in vetro soffiato a bocca<a href="http://www.cristal-lab.it/wp-content/uploads/2009/11/iconesfera_comodino.jpg" rel="lightbox[830]"><img class="size-full wp-image-833 alignright" style="border: 3px solid #ff8000; margin: 5px;" title="iconesfera_comodino" src="http://www.cristal-lab.it/wp-content/uploads/2009/11/iconesfera_comodino.jpg" alt="iconesfera_comodino" width="218" height="309" /></a>.</p>
<p style="text-align: left;">Mentre la lampada a sospensione a luce diretta ed indiretta e quella da tavolo, abatjour a luce indiretta, sono predisposte ad un attacco E27, la lampada a parete, deliziosa applique, è predisposta per illuminazione alogena R7S.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.cristal-lab.it/sfera-a-comodino.html" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristal-lab.it/sfera-a-comodino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristal Lab</title>
		<link>http://www.cristal-lab.it/piantana-sospensione-8mm-icone.html</link>
		<comments>http://www.cristal-lab.it/piantana-sospensione-8mm-icone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adevento.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[LUCI PER INTERNI]]></category>
		<category><![CDATA[Luci a soffitto]]></category>
		<category><![CDATA[Piantane]]></category>
		<category><![CDATA[8mm]]></category>
		<category><![CDATA[accensione]]></category>
		<category><![CDATA[alogena dimmerabile]]></category>
		<category><![CDATA[bianco opaco]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo Icone]]></category>
		<category><![CDATA[doppia luce indiretta]]></category>
		<category><![CDATA[laccato liquido]]></category>
		<category><![CDATA[lampada a sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[lampada da terra]]></category>
		<category><![CDATA[luce diretta]]></category>
		<category><![CDATA[luce lineare]]></category>
		<category><![CDATA[luci per interni]]></category>
		<category><![CDATA[piantana]]></category>
		<category><![CDATA[reattore elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[rosone a soffitto]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[spegnimento]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[trafilato alluminio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristal-lab.it/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Una piantana ideale per un ambiente studio, non invasiva, di luce lineare che si coniuga ad un altro 8 mm discendente dal soffitto, queste soluzioni d&#8217;illuminazione, luci per interni vengono proposte dal catalogo Icone.
La lampada a sospensione è in trafilato d&#8217;alluminio a luce diretta, consente una illuminazione a risparmio energetico, dove il rosone a soffitto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cristal-lab.it/wp-content/uploads/2009/11/lampada_8mm.jpg" rel="lightbox[837]"><img class="alignleft size-medium wp-image-838" style="margin: 5px;border: 3px solid #ff8000" title="lampada_8mm" src="http://www.cristal-lab.it/wp-content/uploads/2009/11/lampada_8mm-212x300.jpg" alt="lampada_8mm" width="212" height="300" /></a>Una piantana ideale per un ambiente studio, non invasiva, di luce lineare che si coniuga ad un altro 8 mm discendente dal soffitto, queste soluzioni d&#8217;illuminazione, luci per interni vengono proposte dal catalogo Icone.</p>
<p>La lampada a sospensione è in trafilato d&#8217;alluminio a luce diretta, consente una illuminazione a risparmio energetico, dove il rosone a soffitto contiene il reattore elettronico, e la finitura si presenta in alluminio lucidato a panno o bianco opaco laccato liquido.</p>
<p>La lampada da terra, una piantana in trafilato d&#8217;alluminio a doppia luce indiretta, con illuminazione superiore alogena dimmerabile, mentre quella interna verticale è a risparmio energetico ad accensione e spegnimento. Stessa finitura della precedente a soffitto.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.cristal-lab.it/piantana-sospensione-8mm-icone.html" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristal-lab.it/piantana-sospensione-8mm-icone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristal Lab</title>
		<link>http://www.cristal-lab.it/piantana-a-saggina.html</link>
		<comments>http://www.cristal-lab.it/piantana-a-saggina.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adevento.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[LUCI PER INTERNI]]></category>
		<category><![CDATA[Luci a soffitto]]></category>
		<category><![CDATA[Luci da tavolo]]></category>
		<category><![CDATA[Piantane]]></category>
		<category><![CDATA[a soffitto]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo Icone]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fili di rame]]></category>
		<category><![CDATA[lampada a soffitto]]></category>
		<category><![CDATA[lampada da tavolo]]></category>
		<category><![CDATA[lampada da terra]]></category>
		<category><![CDATA[lampada per comò]]></category>
		<category><![CDATA[luce diffusa]]></category>
		<category><![CDATA[Marco  Pagnoncelli]]></category>
		<category><![CDATA[piantana]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni modellabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristal-lab.it/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Insieme di piantana, lampada per comò e a soffitto su design di Marco Pagnoncelli per il catalogo Icone. Questi tre oggetti a luce diffusa, realizzati con fili di rame, consentono soluzioni modellabili rinnovando l&#8217;ambiente a piacimento.
La lampada a soffitto ha una altezza di circa 250 cm, la lampada da tavolo di 40 cm, la lampada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cristal-lab.it/wp-content/uploads/2009/11/saggina_comò.jpg" rel="lightbox[973]"><img class="alignleft size-full wp-image-975" style="border: 3px solid #ff8000; margin: 5px;" title="saggina_comò" src="http://www.cristal-lab.it/wp-content/uploads/2009/11/saggina_comò.jpg" alt="saggina_comò" width="200" height="200" /></a>Insieme di piantana, lampada per comò e a soffitto su design di Marco Pagnoncelli per il catalogo Icone. <a href="http://www.cristal-lab.it/wp-content/uploads/2009/11/saggina_soffitto.jpg" target="_blank" rel="lightbox[973]"><img class="alignright size-full wp-image-977" style="margin: 5px;border: 3px solid #ff8000" title="saggina_soffitto" src="http://www.cristal-lab.it/wp-content/uploads/2009/11/saggina_soffitto.jpg" alt="saggina_soffitto" width="250" height="354" /></a>Questi tre oggetti a luce diffusa, realizzati con fili di rame, consentono soluzioni modellabili rinnovando l&#8217;ambiente a piacimento.</p>
<p>La lampada a soffitto ha una altezza di circa 250 cm, la lampada da tavolo di 40 cm, la lampada da terra di 185 cm.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.cristal-lab.it/piantana-a-saggina.html" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristal-lab.it/piantana-a-saggina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristal Lab</title>
		<link>http://www.cristal-lab.it/illuminare-il-posto-di-lavoro.html</link>
		<comments>http://www.cristal-lab.it/illuminare-il-posto-di-lavoro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 00:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adevento.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
		<category><![CDATA[1/7/2003]]></category>
		<category><![CDATA[abbagliamento]]></category>
		<category><![CDATA[accesso temporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente luminoso]]></category>
		<category><![CDATA[attività svolte]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratori]]></category>
		<category><![CDATA[colore della luce]]></category>
		<category><![CDATA[comfort visivo]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Illuminotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[concentrazione]]></category>
		<category><![CDATA[contrasti]]></category>
		<category><![CDATA[corretta anamnesi]]></category>
		<category><![CDATA[direzionalità luce]]></category>
		<category><![CDATA[distrazione]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione luminanze]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza oculare]]></category>
		<category><![CDATA[empirici accorgimenti]]></category>
		<category><![CDATA[esterna]]></category>
		<category><![CDATA[esterno]]></category>
		<category><![CDATA[evitare abbagliamento]]></category>
		<category><![CDATA[illuminamento]]></category>
		<category><![CDATA[illuminare studio]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro da illuminare]]></category>
		<category><![CDATA[luce e illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[luce naturale]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi lavoro interni]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione impianti]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[naturale]]></category>
		<category><![CDATA[negozio]]></category>
		<category><![CDATA[nitidezza della visione]]></category>
		<category><![CDATA[norma UNI EN 12464-1]]></category>
		<category><![CDATA[normativa tradotta]]></category>
		<category><![CDATA[occhio]]></category>
		<category><![CDATA[Ordine Ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[parametri]]></category>
		<category><![CDATA[prestazione visiva]]></category>
		<category><![CDATA[produttività]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione illuminotecnica]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti illuminotecnici]]></category>
		<category><![CDATA[resa del colore]]></category>
		<category><![CDATA[scaffali]]></category>
		<category><![CDATA[schermature]]></category>
		<category><![CDATA[scrivania figli]]></category>
		<category><![CDATA[sfarfallamento]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sorgente luminosa]]></category>
		<category><![CDATA[sovraesposizione]]></category>
		<category><![CDATA[spazi attigui]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi energetici]]></category>
		<category><![CDATA[stress visivo]]></category>
		<category><![CDATA[studio appropriato]]></category>
		<category><![CDATA[superfici riflettenti]]></category>
		<category><![CDATA[trascuratezze]]></category>
		<category><![CDATA[uffici]]></category>
		<category><![CDATA[utili accorgimenti]]></category>
		<category><![CDATA[variare della luce]]></category>
		<category><![CDATA[variazioni di luce]]></category>
		<category><![CDATA[videoterminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristal-lab.it/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217; 1/7/2003 è in vigore la norma UNI EN 12464-1 &#8220;luce e illuminazione- illuminazione dei luoghi di lavoro&#8221;, norma che delinea quali siano i requisiti illuminotecnici dei luoghi di lavoro interni al fine di soddisfare le esigenze di comfort e di prestazione visiva a favore di chi ne vive tale ambiente quotidianamente. Requisiti che devono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dall&#8217; 1/7/2003 è in vigore la norma UNI EN 12464-1 &#8220;luce e illuminazione- illuminazione dei luoghi di lavoro&#8221;, norma che delinea quali siano i requisiti illuminotecnici dei luoghi di lavoro interni al fine di soddisfare le esigenze di comfort e di prestazione visiva a favore di chi ne vive tale ambiente quotidianamente. Requisiti che devono tendere a generare comfort visivo, che favorisce la produttività di conseguenza, la prestazione visiva anche per lunghi tempi di applicazione, e la sicurezza. La norma fissa i parametri che debbono determinare l&#8217;ambiente luminoso al fine di utilizzare idonei criteri nella progettazione illuminotecnica che sono: la distribuzione delle luminanze, illuminamento, abbagliamento, direzionalità della luce, resa del colore e colore della luce, sfarfallamento e giusto uso della luce naturale proveniente dall&#8217;esterno.<br />
Per esempio riveste grande importanza la distribuzione delle luminanze nel campo visivo.<br />
I nostri progetti, infatti, non possono trascendere da una corretta anamnesi delle attività svolte nel luogo di lavoro da illuminare (poichè esistono enormi differenze tra il cucire o riporre indumenti in scaffali, ad esempio), e dal loro tempo e punto esatto in cui i compiti vengono svolti, se nel locale vi è accesso temporaneo di altri soggetti. La nitidezza della visione e dei contrasti, oltre il favorire l&#8217;efficienza oculare influiscono il comfort visivo. Cosiccome sappiamo che grandi variazioni di luce con gli spazi attigui, passando da una stanza all&#8217;altra, possono determinare stress visivo.<br />
Uno studio appropriato delle superfici riflettenti è altresì necessario per evitare abbagliamento, che può generare distrazione ed incidenti, mettendo in atto utili accorgimenti e schermature, anche al variare della luce naturale esterna. La norma prende in considerazione anche la manutenzione degli impianti e gli sprechi energetici ( non a discapito della sicurezza, ovvio). Dedica infine attenzione a luoghi con sorgente luminosa derivante da videoterminali e sovraesposizione e concentrazione dell&#8217;occhio ad essi.<br />
Invitandovi a questa interessante lettura che vi darà spunti di riflessione sulle abitudini e sani dubbi circa le trascuratezze o gli empirici accorgimenti adottati per illuminare il vostro studio, negozio, gli uffici dei vostri collaboratori, la scrivania dove studiano i vostri figli, <a href="http://www.cristal-lab.it//wp-content/uploads/2009/norme/Norma_UNI_EN_12464-1.pdf" target="_blank">alleghiamo il pdf della normativa</a> scaricabile, evidenziato da noi in taluni punti, tradotta dalla Commissione Illuminotecnica dell&#8217;Ordine Ingegneri di Napoli reperita online al sito di commissioneilluminotecnica.it. che ringraziamo per il prezioso contributo.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.cristal-lab.it/illuminare-il-posto-di-lavoro.html" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristal-lab.it/illuminare-il-posto-di-lavoro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristal Lab</title>
		<link>http://www.cristal-lab.it/riflessi.html</link>
		<comments>http://www.cristal-lab.it/riflessi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adevento.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luci a parete]]></category>
		<category><![CDATA[a parete]]></category>
		<category><![CDATA[abbagliamento]]></category>
		<category><![CDATA[altezze locale]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente notte]]></category>
		<category><![CDATA[camera da letto]]></category>
		<category><![CDATA[capacità visiva]]></category>
		<category><![CDATA[colore pareti]]></category>
		<category><![CDATA[Cristal Lab]]></category>
		<category><![CDATA[disagio psicologico]]></category>
		<category><![CDATA[fascio di luce]]></category>
		<category><![CDATA[fastidio]]></category>
		<category><![CDATA[Icone]]></category>
		<category><![CDATA[indice di rifrazione]]></category>
		<category><![CDATA[liena Riflessi]]></category>
		<category><![CDATA[luce attenuata]]></category>
		<category><![CDATA[occhio umano]]></category>
		<category><![CDATA[oggetto design]]></category>
		<category><![CDATA[punto luminanza]]></category>
		<category><![CDATA[sorgente luminosa]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[superfici riflettenti]]></category>
		<category><![CDATA[tessuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristal-lab.it/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ambiente notte, più d&#8217;ogni altro, richiede una sorgente luminosa che eviti l&#8217;abbagliamento, ossia che un fascio di luce si diriga sull&#8217;occhio umano attenuando la capacità visiva ma soprattutto originando un disagio psicologico, un fastidio.
Fondamentale è lo studio che Cristal Lab effettua sulle altezze del locale in cui è posto il punto di luminanza, delle persone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cristal-lab.it/wp-content/uploads/2009/10/riflessi_Icone.jpg" target="_blank" rel="lightbox[151]"><img class="alignleft size-large wp-image-153" style="margin: 5px; border: #ff8000 3px solid;" title="riflessi_Icone" src="http://www.cristal-lab.it/wp-content/uploads/2009/10/riflessi_Icone-689x1024.jpg" alt="riflessi_Icone" width="264" height="393" /></a>L&#8217;ambiente notte, più d&#8217;ogni altro, richiede una sorgente luminosa che eviti l&#8217;abbagliamento, ossia che un fascio di luce si diriga sull&#8217;occhio umano attenuando la capacità visiva ma soprattutto originando un disagio psicologico, un fastidio.<br />
Fondamentale è lo studio che Cristal Lab effettua sulle altezze del locale in cui è posto il punto di luminanza, delle persone che lo vivono, le distanze e le tipologie delle superfici riflettenti (se lucide), il colore delle pareti ed i tessuti, l&#8217;indice di rifrazione.<br />
In questo articolo presentiamo un esempio di Luce attenuata a parete per camera da letto, oggetto di design di Icone, dalla linea Riflessi.<br />
Buon riposo</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.cristal-lab.it/riflessi.html" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristal-lab.it/riflessi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristal Lab</title>
		<link>http://www.cristal-lab.it/steli-illuminanti.html</link>
		<comments>http://www.cristal-lab.it/steli-illuminanti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adevento.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piantane]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arredando]]></category>
		<category><![CDATA[colorati]]></category>
		<category><![CDATA[da terra]]></category>
		<category><![CDATA[gioia]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo piantane]]></category>
		<category><![CDATA[insieme variopinto]]></category>
		<category><![CDATA[psiche]]></category>
		<category><![CDATA[steli]]></category>
		<category><![CDATA[tonalità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristal-lab.it/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[
Un gruppo di piantane che come steli colorati diffondono diverse tonalità da terra, possono generare un insieme variopinto nell&#8217;ambiente in cui le posi, non solo arredando, ma influenzando la psiche infondendo la gioia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cristal-lab.it/wp-content/uploads/2009/10/piantana.jpg" target="_blank" rel="lightbox[133]"><img class="alignleft size-full wp-image-134" style="margin: 5px; border: #ff8000 3px solid;" title="piantana" src="http://www.cristal-lab.it/wp-content/uploads/2009/10/piantana.jpg" alt="piantana" width="301" height="399" /></a></p>
<p>Un gruppo di piantane che come steli colorati diffondono diverse tonalità da terra, possono generare un insieme variopinto nell&#8217;ambiente in cui le posi, non solo arredando, ma influenzando la psiche infondendo la gioia.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.cristal-lab.it/steli-illuminanti.html" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristal-lab.it/steli-illuminanti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristal Lab</title>
		<link>http://www.cristal-lab.it/luce-di-ritornoboomerang.html</link>
		<comments>http://www.cristal-lab.it/luce-di-ritornoboomerang.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adevento.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farettistica]]></category>
		<category><![CDATA[attenzione]]></category>
		<category><![CDATA[boomerang]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[Icone]]></category>
		<category><![CDATA[luce di ritorno]]></category>
		<category><![CDATA[occhio]]></category>
		<category><![CDATA[parete]]></category>
		<category><![CDATA[rischiara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristal-lab.it/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[La serie Boomerang di Icone si presenta come una fonte che ovattando rischiara, fermando l&#8217;attenzione dell&#8217;occhio quasi fosse una punteggiatura alla parete.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-861" style="margin: 5px; border: #ff8000 3px solid;" title="boomerang" src="http://www.cristal-lab.it/wp-content/uploads/2009/10/boomerang.jpg" alt="boomerang" width="379" height="164" />La serie Boomerang di Icone si presenta come una fonte che ovattando rischiara, fermando l&#8217;attenzione dell&#8217;occhio quasi fosse una punteggiatura alla parete.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.cristal-lab.it/luce-di-ritornoboomerang.html" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristal-lab.it/luce-di-ritornoboomerang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristal Lab</title>
		<link>http://www.cristal-lab.it/un-emisfero-di-luce.html</link>
		<comments>http://www.cristal-lab.it/un-emisfero-di-luce.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adevento.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lampadari]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo Icone]]></category>
		<category><![CDATA[cavo]]></category>
		<category><![CDATA[discendente]]></category>
		<category><![CDATA[emisfero]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[soffitto]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristal-lab.it/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Un Emisfero discendente di luce che si concentra ed ascende al soffitto da cui un morbido e sinuoso cavo sospende. Il catalogo Icone presenta anche queste soluzioni.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un Emisfero discendente di luce che si concentra ed ascende al soffitto da cui un morbido e sinuoso cavo sospende. Il catalogo Icone presenta anche queste soluzioni.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.cristal-lab.it/un-emisfero-di-luce.html" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristal-lab.it/un-emisfero-di-luce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristal Lab</title>
		<link>http://www.cristal-lab.it/tulipano-a-parete.html</link>
		<comments>http://www.cristal-lab.it/tulipano-a-parete.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adevento.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luci a parete]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo Icone]]></category>
		<category><![CDATA[diffusione]]></category>
		<category><![CDATA[floreale]]></category>
		<category><![CDATA[idea luce]]></category>
		<category><![CDATA[natura morta]]></category>
		<category><![CDATA[parete]]></category>
		<category><![CDATA[serie tulipano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristal-lab.it/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Quando la diffusione si terge in modo tenue da una parete e richiama una caduca natura morta floreale.
Questa è una idea di luce ambientata reciprocamente proposta dal Catalogo Icone serie Tulipano
TULIPANO APH, dimensioni: 60 cm &#8211; L 29 cm &#8211; P 10 cm.2 X 36W TC-L
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cristal-lab.it/wp-content/uploads/2009/10/icone1.jpg" target="_blank" rel="lightbox[118]"><img class="alignleft size-full wp-image-119" style="margin: 5px; border: #ff8000 3px solid;" title="icone1" src="http://www.cristal-lab.it/wp-content/uploads/2009/10/icone1.jpg" alt="icone1" width="286" height="404" /></a>Quando la diffusione si terge in modo tenue da una parete e richiama una caduca natura morta floreale.<br />
Questa è una idea di luce ambientata reciprocamente proposta dal Catalogo Icone serie Tulipano</p>
<p>TULIPANO APH, dimensioni: 60 cm &#8211; L 29 cm &#8211; P 10 cm.2 X 36W TC-L</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.cristal-lab.it/tulipano-a-parete.html" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristal-lab.it/tulipano-a-parete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristal Lab</title>
		<link>http://www.cristal-lab.it/illuminosita-tesata.html</link>
		<comments>http://www.cristal-lab.it/illuminosita-tesata.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 09:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adevento.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesate]]></category>
		<category><![CDATA[arredare]]></category>
		<category><![CDATA[cavo]]></category>
		<category><![CDATA[continuità]]></category>
		<category><![CDATA[elemento]]></category>
		<category><![CDATA[fonti orientabili]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[luminosa]]></category>
		<category><![CDATA[metallo]]></category>
		<category><![CDATA[soffitto]]></category>
		<category><![CDATA[tesata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristal-lab.it/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[La continuità luminosa dettata dal metallo che con cavo avvolge e dipana in linea retta piccole fonti orientabili di luce dall&#8217;alto: questa si può dire tesata. Scegliamo come arredare il soffitto con l&#8217;elemento luce.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cristal-lab.it/wp-content/uploads/2009/10/tesata-12v.jpg" target="_blank" rel="lightbox[81]"><img class="alignright size-full wp-image-82" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; border: #ff8000 3px solid;" title="tesata 12v" src="http://www.cristal-lab.it/wp-content/uploads/2009/10/tesata-12v.jpg" alt="tesata 12v" width="300" height="300" /></a>La continuità luminosa dettata dal metallo che con cavo avvolge e dipana in linea retta piccole fonti orientabili di luce dall&#8217;alto: questa si può dire tesata. Scegliamo come arredare il soffitto con l&#8217;elemento luce.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.cristal-lab.it/illuminosita-tesata.html" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristal-lab.it/illuminosita-tesata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

